Радиостанция Motorola DM4600 поставляется в комплекте с DTMF микрофоном, что позволяет использовать оборудование для телефонных звонков.
Символьная клавиатура удобна для ускоренного управления, текстовых сообщений и быстрого набора номера. Дисплей на четыре строки отражает все изменения в текущем режиме, а система цветового сопровождения день/ночь создает отличную видимость круглосуточно.
Цифровое и аналоговое программное обеспечение поддерживает высокую функциональность станции. 1000 каналов удобны пользователям в сетке с высокой плотностью абонентов или диспетчеру для быстрой координации. Повышенная мощность до 40Вт расширяет зону охвата связи и ускоряет передачу данных.
Технология сжатия голоса увеличивает четкость и понятность сообщений в любой обстановке, а интеллектуальная подстройка громкости радиостанции Motorola DM4600 позволит свободно общаться при сильном фоновом шуме. Голосовое оповещение не даст пропустить ни одного входящего вызова.
Технические характеристики
| Диапазон частот | 403-470 МГц |
| Количество каналов | 1000 |
| Напряжение источника питания | 13,6 В постоянного тока ± 20% |
| Шаг канальной сетки | 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
| Потребляемый ток | На передаче при 1-25 Вт: 11,0 A макс. / На передаче при 25-40 Вт: 14,5 A макс. / На приеме: 2 A макс., в режиме ожидания: 0,81 A макс. |
| Диапазон рабочих температур | от –30° C до +60° C |
| Габариты (высота х ширина х глубина) | 53,3x175,3x205,7 мм |
| Масса (приблизительно) | 1800 г |
Дополнительно:
| Характеристики приемника | |
| Чувствительность | В аналоговом режиме при 12 дБ SINAD (сигнал плюс шум, плюс искажение): 0,3 мкВ 0,22 мкВ (типовое значение).В цифровом режиме: при BER 5%: 0,3 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | TIA603: 65 дБ при 12,5 кГц, 80 дБ при 25 кГц / TIA603C: 50 дБ при 12,5 кГц, 75 дБ при 25 кГц |
| Перекрестные искажения | 75 дБ |
| Подавление ложных сигналов и помех по зеркальному каналу | 75 дБ |
| Звуковой выход | 3 Вт (внутренний) /13 Вт (внешний при 4 Ом) / 7,5 Вт (внешний при 8 Ом) |
| Искажения звука | 3% (типовое значение) |
| Помехи и шумы | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 25 кГц |
| Кондуктивное побочное излучение | -57 дБм |
| Характеристики передатчика | |
| Выходная мощность | UHF 403-470 МГц: 1-25 Вт |
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
| Кондуктивное излучение | -36 дБм < 1 ГГц; -30 дБм > 1 ГГц |
| ЧМ помехи и шумы | -40 дБ при 12,5 кГц; -45 дБ при 25 кГц |
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 25 кГц |
| Искажение звука | 3% |
| ЧМ модуляция | 11K0F3E, 16K0F3E |
| Цифровая модуляция 4FSK | Только для данных на 12,5 кГц: 7K60FXD /Для данных и речи на 12,5 кГц: 7K60FXE |
| Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ |



